Termine, Formate und Anzeigenpreise
Formate und Preise 2010
| Grundformate | ||
|---|---|---|
| Größe in Seitenteilen | Satzspiegel
Breite / Höhe in mm |
Anschnitt 1)
Breite / Höhe in mm |
| 1/1 | 171 / 241 | 213 / 275 |
| Umschlagseite (2., 3. und 4.) | 171 / 241 | 213 / 275 |
| 2/1 über Bund | 382 / 241 | 426 / 275 |
| 2 x 1/2 quer über Bund | 382 / 118 | 426 / 138 |
Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf die Nettopreise aufgeschlagen.
1) Beschnittzugabe an allen Seiten je 3 mm.
1) Beschnittzugabe an allen Seiten je 3 mm.
Terminkalender 2010
| Heft-Nr | ET | AS und RT | DU |
|---|---|---|---|
| 01/2010 | 10.02.2010 | 20.01.2010 | 25.01.2010 |
| 02/2010 | 19.05.2010 | 28.04.2010 | 03.05.2010 |
| 03/2010 | 04.08.2010 | 14.07.2010 | 19.07.2010 |
| 04/2010 | 03.11.2010 | 13.10.2010 | 18.10.2010 |
| Hier finden Sie die aktuelle Fonds & Co. Preisliste zum Download | |
|
|