Termine, Formate und Anzeigenpreise
Formate und Preise 2012
| Grundformate | ||
|---|---|---|
| Größe in Seitenteilen | Satzspiegel
Breite / Höhe in mm |
Anschnitt 1)
Breite / Höhe in mm |
| 1/1 | 171 / 241 | 213 / 275 |
| Umschlagseite (2., 3. und 4.) | 171 / 241 | 213 / 275 |
| 2/1 über Bund | 382 / 241 | 426 / 275 |
| 2 x 1/2 quer über Bund | 382 / 118 | 426 / 138 |
Alle Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher MwSt.
1) Beschnittzugabe an allen Seiten je 3 mm.
1) Beschnittzugabe an allen Seiten je 3 mm.
Terminkalender 2012
| Heft-Nr | ET | AS und RT | DU |
|---|---|---|---|
| 01/2011 | 08.02.2012 | 18.01.2012 | 23.01.2012 |
| 02/2011 | 09.05.2012 | 18.04.2012 | 23.04.2012 |
| 03/2011 | 08.08.2012 | 18.07.2012 | 23.07.2012 |
| 04/2012 | 07.11.2012 | 17.10.2012 | 22.10.2012 |
| Hier finden Sie die aktuelle Fonds & Co. Preisliste zum Download | |
|
|